![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 20:33 | 23:00 | 147 分鐘 |
| 2 | 19:45 | 20:19 | 35 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-28 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-27 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 7 | 20:13 | 21:21 | 69 分鐘 | |
| 8 | 09:11 | 09:11 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-26 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 11 | 20:06 | 21:50 | 104 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-25 | 16:35 | 16:35 | 0 分鐘 |
| 13 | 08:14 | 16:32 | 497 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-24 | 11:13 | 15:07 | 233 分鐘 |
| 15 | 11:05 | 11:05 | 0 分鐘 | |
| 16 | 09:21 | 11:02 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





