![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 23:00 | 23:00 | 0 分鐘 |
| 2 | 22:47 | 22:56 | 9 分鐘 | |
| 3 | 22:32 | 22:43 | 11 分鐘 | |
| 4 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 | |
| 5 | 12:46 | 13:43 | 57 分鐘 | |
| 6 | 12:10 | 12:10 | 0 分鐘 | |
| 7 | 11:30 | 12:06 | 37 分鐘 | |
| 8 | 11:07 | 11:21 | 14 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-28 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 11 | 22:35 | 22:58 | 23 分鐘 | |
| 12 | 22:09 | 22:33 | 23 分鐘 | |
| 13 | 10:08 | 10:09 | 1 分鐘 | |
| 14 | 09:15 | 09:40 | 25 分鐘 | |
| 15 | 01:23 | 01:30 | 7 分鐘 | |
| 16 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-27 | 23:39 | 23:48 | 9 分鐘 |
| 18 | 23:18 | 23:25 | 7 分鐘 | |
| 19 | 23:01 | 23:03 | 2 分鐘 | |
| 20 | 22:25 | 22:29 | 3 分鐘 | |
| 21 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 | |
| 22 | 11:23 | 11:24 | 1 分鐘 | |
| 23 | 11:09 | 11:18 | 9 分鐘 | |
| 24 | 10:41 | 10:44 | 2 分鐘 | |
| 25 | 10:18 | 10:31 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-26 | 23:41 | 23:49 | 8 分鐘 |
| 27 | 23:10 | 23:38 | 28 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-25 | 05:00 | 05:22 | 22 分鐘 |
| 29 | 2026-05-23 | 01:18 | 01:18 | 0 分鐘 |
| 30 | 01:06 | 01:16 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





