![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 22:26 | 23:00 | 34 分鐘 |
| 2 | 01:11 | 01:30 | 19 分鐘 | |
| 3 | 01:08 | 01:09 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-28 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 6 | 21:39 | 23:09 | 90 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-27 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 9 | 01:22 | 01:37 | 16 分鐘 | |
| 10 | 01:18 | 01:18 | 1 分鐘 | |
| 11 | 01:07 | 01:14 | 7 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-26 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 14 | 22:12 | 22:59 | 47 分鐘 | |
| 15 | 00:57 | 01:04 | 7 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-25 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 18 | 21:32 | 23:33 | 121 分鐘 | |
| 19 | 00:53 | 02:09 | 76 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-24 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 22 | 2026-05-23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 |
| 23 | 2026-05-22 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 24 | 00:46 | 02:04 | 77 分鐘 | |
| 25 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-21 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-20 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 30 | 23:24 | 23:27 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





